簡要描述:日本新宇宙XO-326氧氣濃度計有兩款型號XO-326ALA 、XO-326ALB攜帶方便,操作簡單。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,綜合 |
日本新宇宙XO-326氧氣濃度計
產品簡介
產品參數(shù)
型號 | XO-326ALA | XO-326ALB |
檢測對象 | 氧氣 | |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 | |
取樣方式 | 擴散式 | |
測量范圍 | 0~ 40.0vol% | |
指示精度※1 | 各指示濃度的 ±0.3vol%(JIS T 8201 規(guī)格為 ±0.7vol%) | |
報警設定值 | 18.0vol% | |
顯示方式 | LCD 數(shù)字 3 位 | |
報警方式 | 氧氣濃度到報警濃度以下時發(fā)出斷續(xù)音,電池壽命報警為連續(xù)音 | |
防爆構造 | 本質安全防爆構造 i3aG4 | |
應答時間 | 90% 應答 20 秒以內 | |
電源 | 5號錳干電池 2 節(jié) | |
使用時間 | 使用錳電池時約 80 小時 | |
傳感器延長線 | 5m,卷繞在儀器本體上 | 1m,卷線式 |
外形尺寸 | W66×H170×D29 ㎜ | W66×H120×D29 ㎜ |
重量 | 約 300g | 約 200g |
標配附件 | 皮套、5號錳干電池2節(jié) | |
選購品 | 傳感器延長線(5m?帶便攜袋) |
產品咨詢
電話