簡要描述:ACS Plus 128 塵埃粒子計(jì)數(shù)器大型觸摸屏顯示,簡潔的菜單導(dǎo)航保障*實(shí)施重大的設(shè)置。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 大流量 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
ACS Plus 128 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品簡介
1.操作方便
ACS Plus 128 塵埃粒子計(jì)數(shù)器大型觸摸屏顯示,簡潔的菜單導(dǎo)航保障*實(shí)施重大的設(shè)置。此外,內(nèi)置的訪問授權(quán)提供了一個(gè)簡單的方法來概念具體權(quán)限的授予訪問個(gè)人運(yùn)算符。
2.靈活的監(jiān)測(cè)
柜臺(tái)ACS可作為一個(gè)獨(dú)立的單位或網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)。通過設(shè)備接口與傳感器模式來監(jiān)視和記錄溫度、相對(duì)濕度、壓差和流量。
3.符合GMP要求設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ACS Plus 128 | |
光源 | 激光二管 | |
測(cè)量范圍um | 0.1 – 2 (5) | |
大濃度 | 150000/ 1 CFM | |
流量 | 28.3L/min | |
尺寸L*W*H(mm) | 345x265x145 | |
流量傳感器 | 真空泵 | |
流量控制 | 全自動(dòng)控制 | |
校準(zhǔn) | 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)局乳膠氣溶膠/或ASTM F- 328 ASTM F- 649 | |
顯示和操作 | 8.4英寸液晶TFT顯示器,800 x600 SVGA像素,發(fā)光強(qiáng)度,350 m²cd /可讀性遞送TFT屏幕了。有源背光陰(CCFL),具有寬視角 | |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒59分鐘直到99 小時(shí)59秒 | |
清洗時(shí)間 | 1秒59分鐘直到99小時(shí)59秒 | |
測(cè)量模式 | 單一的測(cè)量具有1 - 9測(cè)量和自動(dòng)平均每一個(gè)周期或連續(xù)測(cè)量和自動(dòng)測(cè)量平均每2 - 9 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 14644-1, VDI 2083 | |
打印機(jī) | 熱敏打印機(jī)58毫米 | |
接口 | RS232,RS485,接口 | |
數(shù)據(jù)內(nèi)容/記錄 | 日期、時(shí)間、字母數(shù)字鍵,測(cè)量并沖洗時(shí)間、16的粒子 渠道,并與累積大小粒子數(shù) | |
報(bào)警水平 | 單粒子檢測(cè)由音響、閾值超過報(bào)警可調(diào) | |
電源 | 230/ 115 VAC, 50/ 60 Hz,大功率 400 W | |
操作條件 | 5 - 35°C,10 - 80%相對(duì)濕度(非凝結(jié),非凝固) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話