簡要描述:德國TESTO 315-2-CO氣體測量儀,可以精檢測空氣中CO的含量,專門為測量一氧化碳而設計,現(xiàn)場即可打印數(shù)據(jù)、日期、時間及報警限值。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | TESTO/德國德圖 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,綜合 |
存儲溫度 | -20 --50 °C | 操作溫度 | +5--+45 °C |
電池種類 | 9V 塊狀電池 | 尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
外殼材料 | ABS | 數(shù)據(jù)輸出顯示 | LCD |
技術參數(shù) |
|
數(shù)據(jù)輸出顯示 | LCD, 兩行顯示 |
存儲溫度 | -20 … +50 °C |
操作溫度 | +5 … +45 °C |
電池種類 | 9V 塊狀電池 |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
外殼材料 | ABS |
電化學探頭
技術參數(shù) |
|
測量范圍 | 0 … +2.000 ppm CO |
精度(相對) | ±10% 測量值 (+100 … +2.000 ppm CO) |
精度(對) | ±10 ppm CO (0 … +100 ppm CO) |
分辨力 | 1 ppm CO |
產品咨詢
電話