簡要描述:三恩時YG60 60°高精度光澤度計尺寸:160X52X84mm重復(fù)精度:0~100GU:±0.2GU測量模式:基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式測量量程:60°:0~1000GU
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
三恩時YG60 60°高精度光澤度計介紹
尺寸:160X52X84mm
重復(fù)精度:0~100GU:±0.2GU
測量模式:基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式
測量量程:60°:0~1000GU
三恩時YG60 60°高精度光澤度計
技術(shù)參數(shù):
YG60 60°高精度光澤度計 | |
產(chǎn)品型號 | YG60 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~1000GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 |
測量模式 | 基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式,質(zhì)管模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復(fù)精度 | 0~100GU:±0.2GU ; |
100~1000GU:±0.2%GU | |
性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
自動關(guān)機時間 | 30~120秒可選 |
校準(zhǔn) | 開機自動檢驗并校準(zhǔn)/手動校準(zhǔn) |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數(shù)據(jù) | 35000條(基本模式和連續(xù)模式15000條,質(zhì)管模式10000條,統(tǒng)計模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB |
PC軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | USB數(shù)據(jù)線、說明書、GQC品質(zhì)管理軟件、校準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話