簡(jiǎn)要描述:MS-H-S加熱型磁力攪拌器配置直流無(wú)刷電機(jī),免維護(hù);溫度高達(dá)340°C;攪拌速度可達(dá)1500rpm;不銹鋼陶瓷涂層工作盤耐化學(xué)腐蝕;安全回路設(shè)計(jì)提供過(guò)熱保護(hù);有多種附件相適配 。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
加熱型磁力攪拌器規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | MS-H-S |
工作盤尺寸(寬x長(zhǎng)) | φ135mm(5英寸) |
盤面材質(zhì) | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 | 18W |
電機(jī)輸出功率 | 10W |
功率 | 530W |
熱輸出功率 | 500W |
電壓 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 |
大攪拌量(H2O) | 20L |
攪拌子大尺寸 | 80mm |
轉(zhuǎn)速范圍 轉(zhuǎn)速控制精度 | 0~1500rpm - |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
溫度顯示 | 刻度 |
加熱溫度范圍 | 室溫至340°C |
溫度控制精度 | - |
過(guò)熱保護(hù) | 420°C |
溫度顯示精度 | -1°C |
外置溫度傳感器 | - |
余熱警告功能 | - |
定時(shí)功能 | - |
數(shù)據(jù)接口 | - |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP42 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 280×160×85mm |
重量 | 2.8kg |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40℃ 80%RH |
產(chǎn)品編號(hào)及附件
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
8030211010 | MS-H-S | 標(biāo)準(zhǔn)加熱 型磁力攪拌器,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國(guó)標(biāo)插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(50mm x 8mm),1個(gè) |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯(65mm x 8mm),1個(gè) |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個(gè) |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
18900019 | F101 | 硅樹(shù)脂防護(hù)罩,適用于MS-H-P |
加熱型磁力攪拌器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話